睿科助力预制菜前处理检测,让老百姓吃得安心放心
发布日期:2024-08-19 09:04
仪器设备
理化指标:
检测项目 | 检测标准 | 设备技术性能 | 设备型号 |
---|---|---|---|
过氧化值 | GB5009.227-2016 | 全自动平行浓缩仪设备 | MPE(FOC9)真空平行浓缩仪 |
组胺 | GB5009.208-2016 | 样品振荡提取 | V20垂直振荡仪 |
原材料农残、兽残、真菌毒素指标:
检测项目 | 检测标准 | 设备技术性能 | 设备型号 |
---|---|---|---|
农药残留 | GB2763-2021 | 全自动完成QuECHERS方法全流程(加液、加盐、振荡、离心、净化、分取等) | 全自动QuECHERS净化平台 |
兽药残留 | GB31650-2022 | 1.样品振荡提取 2.自动完成固相萃取全过程(活化、上样、淋洗、洗脱等) 3.全自动氮吹浓缩仪 | V20垂直振荡仪Fotector系列固相萃取仪、SPEVA系列全自动样品净化浓缩仪Auto Eva-60/80全自动氮吹浓缩仪 |
黄曲霉毒素B1 | GB5009.22-2016 |
污染物指标:
检测项目 | 检测标准 | 设备技术性能 | 设备型号 |
---|---|---|---|
苯并(a)芘 | GB5009.27-2016 | 1.样品振荡提取 2.自动完成固相萃取全过程(活化、上样、淋洗、洗脱等) 3.全自动氮吹浓缩仪 | V20垂直振荡仪Fotector系列固相萃取仪、SPEVA系列全自动样品净化浓缩仪Auto Eva-60/80全自动氮吹浓缩仪 |
铅 | GB5009.12-2023 | 自动完成样品消解 | XT系列微波消解仪 |
铬 | GB5009.123-2023 |
检测项目 | 耗材 |
---|---|
黄曲霉毒素B1 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱3ml-20支/盒,300ng 货号:HC-QHZ-0001 |
农药残留(QuECHERS方法) | 萃取盐包4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠 50/盒 货号RC-50061等 净化管1200mg MgSO4 + 40mg PSA + 400mg C18 50/盒 货号:RC-15024等 |
兽药残留 | HLB固相萃取柱:500mg/6mL;货号 RC-204-36477 MCX 固相萃取柱:60mg/3mL ;货号RC-204-72855 C18柱 500mg/6mL 货号RC-204-16004等 |
苯并(a)芘 | 苯并芘专用柱,500mg/6mL,30支、盒 |
铅(以Pb计) | IDC铅专用柱:1mL;25/pKg 货号RC-204-IDC01 |
睿科是一家专注于检验检测行业效能提升自动化、智慧化实验室整体解决方案供应商,提供食品前处理检测解决方案,助力预制菜行业健康发展。